IPD042P03L3G BTS5215LAUMA1 IC-peceto Nova Elektronika Komponanto
IPD042P03L3 G
P-kanala pliboniga reĝimo Field-Effect Transistor (FET), -30 V, D-PAK
La tre novigaj Opti MOS™-familioj de Infineon inkluzivas p-kanalajn potencajn MOSFETojn.Ĉi tiuj produktoj konstante plenumas la plej altkvalitajn kaj rendimentajn postulojn en ŝlosilaj specifoj por potenco-sistemo-dezajno kiel surŝtata rezisto kaj figuro de meritaj trajtoj.
Resumo de Trajtoj
Pliboniga reĝimo
Logika nivelo
Lavango taksita
Rapida ŝanĝado
Dv/dt taksita
Pb-libera plumbo-tegaĵo
Konforma al RoHS, sen halogeno
Kvalifikita laŭ AEC Q101
Eblaj Aplikoj
Funkcioj pri Potenca Administrado
Motorkontrolo
Surŝipa ŝargilo
DC-DC
Konsumanto
Logikaj nivelaj tradukistoj
Potencaj MOSFET-pordegaj ŝoforoj
Aliaj ŝanĝaj aplikoj
Specifoj
| Produkta Atributo | Atributa Valoro |
| Fabrikisto: | Infineon |
| Produkta Kategorio: | MOSFET |
| RoHS: | Detaloj |
| Teknologio: | Si |
| Monta Stilo: | SMD/SMT |
| Pako/Kazo: | TO-252-3 |
| Transistora Polareco: | P-Kanalo |
| Nombro da Kanaloj: | 1 Kanalo |
| Vds - Malplenigo-Fonto-Tensio: | 30 V |
| Id - Kontinua Drena Kurento: | 70 A |
| Rds On - Dreniĝo-Fonta Rezisto: | 3,5 mOhmoj |
| Vgs - Pordega-Fonta Tensio: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th - Pordega-Fonta Sojla Tensio: | 2 V |
| Qg - Pordega Ŝarĝo: | 175 nC |
| Minimuma Operacia Temperaturo: | - 55 C |
| Maksimuma Funkcia Temperaturo: | + 175 C |
| Pd - Potenco Dissipado: | 150 W |
| Kanala reĝimo: | Plibonigo |
| Komercnomo: | OptiMOS |
| Pakado: | Bobeno |
| Pakado: | Tranĉi Bendon |
| Pakado: | MouseReel |
| Marko: | Infineon Technologies |
| Agordo: | Unuopa |
| Aŭtuna Tempo: | 22 ns |
| Antaŭen Transkonduktanco - Min: | 65 S |
| Alteco: | 2,3 mm |
| Longo: | 6,5 mm |
| Produkta Tipo: | MOSFET |
| Levtempo: | 167 ns |
| Serio: | OptiMOS P3 |
| Fabrika Pako Kvanto: | 2500 |
| Subkategorio: | MOSFEToj |
| Tipo de transistoro: | 1 P-Kanalo |
| Tipa Malŝalta Prokrasto: | 89 ns |
| Tipa Enŝalta Prokrasto: | 21 ns |
| Larĝo: | 6,22 mm |
| Parto # Kaŝnomo: | IPD42P3L3GXT SP000473922 IPD042P03L3GBTMA1 |
| Unueca pezo: | 0.011640 oz |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni












